| ModelBV001 | ODSmm | Preesure Type | Joggle f | ||
| Capillar Tebe | Inlet X Qut | ||||
| m | in*in | mm*mm | |||
| R22 | TX2 | Internal|equilibrium | 1.5 | 3/8*1/2 | 10*12 |
| TEX2 | External|equilibrium | 1.5 | 3/8*1/2 | 10*12 | |
| BV004BV005 | TN2 | Internal|equilibrium | 1.5 | 3/8*1/2 | 10*12 |
| TEN2 | External|equilibrium | 1.5 | 3/8*1/2 | 10*12 | |
| BV006BV007 | TS2 | Internal|equilibrium | 1.5 | 3/8*1/2 | 10*12 |
| TES2 | External|equilibrium | 1.5 | 3/8*1/2 | 10*12 | |
| BV008BV009 | TF2 | Internal|equilibrium | 1.5 | 3/8*1/2 | 10*12 |
| TEF2 | External|equilibrium | 1.5 | 3/8*1/2 | 10*12 | |
| BV010BV011 | TY2 | Internal|equilibrium | 1.5 | 3/8*1/2 | 10*12 |
| TEY2 | External|equilibrium | 1.5 | 3/8*1/2 | 10*12 | |
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |