| Model | Joggle dirnension | Port size(mm) | M.O.P.D(bars)(MPa) | Max.working pressure(bars)(MPa) | KV Factor(m3/hr) | Nominal capacity(KV) | |||
| R12 | R22 | R44a/R502 | R134a | ||||||
| AKD28-2 | 1/4"ODS | 2.5 | 2.1 | 3.0 | 0.150 | 2.15 | 2.70 | 1.80 | 2.55 |
| AKD28-3 | 3/8"ODS | 3.0 | 2.1 | 3.0 | 0.230 | 3.3 | 4.15 | 2.75 | 3.9 |
| AKD68-3 | 3/8"ODS | 6.5 | 2.1 | 3.0 | 0.800 | 11.4 | 14.50 | 9.50 | 13.50 |
| AKD68-4 | 1/2"ODS | 6.5 | 2.1 | 3.0 | 0.800 | 11.4 | 14.50 | 9.50 | 13.50 |
| AKD78-4 | 1/2"ODS | 12.5 | 2.1 | 3.0 | 2.200 | 31.5 | 39.6 | 26.2 | 37.1 |
| AKD78-5 | 5/8"ODS | 12.5 | 2.1 | 3.0 | 2.600 | 37.2 | 47.0 | 31.00 | 44.00 |
| AKD78-6 | 3/4"ODS | 17.0 | 2.1 | 3.0 | 4.300 | 61.5 | 77.5 | 51.0 | 72.45 |
| AKD79-7 | 7/8"ODS | 12.5 | 2.1 | 3.0 | 2.610 | 37.20 | 47.00 | 31.00 | 44.00 |
| AKD99-9 | 1-1/8"ODS | 16.5 | 2.1 | 3.0 | 5.700 | 73.00 | 102.60 | 67.85 | 96.00 |
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |