| Item No. |
Size Conn. Odf |
Length Inches |
Dia. Inches |
Refrigerant Holding cap (lbsªfsat) |
Recommendedtons refrigeration | |||||||||||||||||
| R134a | R-22 | R404a/R507 | ||||||||||||||||||||
| Suction evaporating temp.(o°f) | ||||||||||||||||||||||
| R134a | R-22 | R404a/R507 | +40 | +20 | 0 | -20 | -40 | +40 | +20 | 0 | -20 | -40 | +40 | +20 | 0 | -20 | -40 | |||||
| AK-204 | 1/2 | 8 | 4 | 3.5 | 3.3 | 8.4 | MAX | 0.50 | 0.35 | 0.23 | 0.15 | - | 0.91 | 0.63 | 0.45 | 0.28 | 0.20 | 0.80 | 0.55 | 0.40 | 0.25 | 0.15 |
| MIN | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | |||||||
| AK-205 | 5/8 | 105/8 | 4 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | MAX | 1.00 | 0.64 | 0.44 | 0.29 | 0.16 | 2.00 | 1.27 | 0.87 | 0.59 | 0.38 | 1.55 | 1.04 | 0.72 | 0.48 | 0.30 |
| MIN | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 1.16 | 0.12 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | |||||||
| AK-206 | 3/4 | 9 | 51/2 | 6.1 | 6.8 | 6.2 | MAX | 1.80 | 1.15 | 0.70 | 0.48 | 0.28 | 3.00 | 2.10 | 1.50 | 1.20 | 0.70 | 280 | 200 | 1.40 | 0.80 | 0.50 |
| MIN | 0.25 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 1.10 | 0.35 | 0.27 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.28 | 0.24 | 0.19 | 0.16 | 0.12 | |||||||
| AK-207 | 7/8 | 12 | 51/2 | 9.8 | 9.0 | 9.3 | MAX | 2.50 | 1.80 | 1.10 | 0.70 | 0.40 | 4.30 | 3.00 | 2.30 | 1.50 | 0.90 | 4.00 | 3.00 | 230 | 1.50 | 0.90 |
| MIN | 0.37 | 0.32 | 0.26 | 0.21 | 0.17 | 0.51 | 0.45 | 0.39 | 0.33 | 0.27 | 0.53 | 0.45 | 0.39 | 0.33 | 0.27 | |||||||
| AK-208 | 11/8 | 15 | 61/2 | 14.2 | 13.3 | 13.7 | MAX | 5.00 | 3.25 | 2.10 | 1.40 | 0.90 | 9.09 | 6.49 | 4.30 | 2.60 | 1.80 | 9.00 | 6.00 | 4.00 | 250 | 1.40 |
| MIN | 0.61 | 0.52 | 0.43 | 0.35 | 0.28 | 0.85 | 0.72 | 0.62 | 0.51 | 0.41 | 0.69 | 0.58 | 0.56 | 0.47 | 0.38 | |||||||
| AK-209 | 13/8 | 20 | 61/2 | 21.8 | 20.5 | 21.2 | MAX | 8.00 | 6.00 | 3.80 | 2.40 | 1.40 | 16.2 | 11.0 | 7.70 | 5.00 | 3.00 | 15.0 | 1.00 | 7.00 | 4.50 | 250 |
| MIN | 1.40 | 1.20 | 1.00 | 0.90 | 0.70 | 2.00 | 1.90 | 1.60 | 1.30 | 1.10 | 2.00 | 1.90 | 1.60 | 1.40 | 1.10 | |||||||
| AK-2010 | 15/8 | 22 | 61/2 | 23.8 | 22.6 | 23.1 | MAX | 14.0 | 9.60 | 6.00 | 3.80 | 2.40 | 27.5 | 19.2 | 13.0 | 8.00 | 4.95 | 25.0 | 17.5 | 11.5 | 7.00 | 3.90 |
| MIN | 2.15 | 1.80 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | 2.98 | 2.51 | 2.16 | 1.81 | 1.46 | 240 | 2.00 | 1.65 | 1.40 | 1.10 | |||||||
| AK-2011 | 21/8 | 20 | 85/8 | 32.0 | 30.0 | 31.0 | MAX | 32.0 | 21.0 | 14.0 | 8.00 | 5.00 | 59.0 | 41.0 | 27.0 | 18.0 | 12.0 | 555.0 | 39.0 | 26.0 | 16.0 | 10.0 |
| MIN | 3.70 | 2.20 | 26.0 | 2.10 | 5.80 | 5.80 | 5.20 | 4.30 | 3.70 | 270 | 5.80 | 5.20 | 4.30 | 3.70 | 270 | |||||||
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |