| Item No. |
Size Conn. Odf |
Length Inches |
Dia. Inches |
Refrigerant Holding cap (lbsªfsat) |
Recommendedtons refrigeration | |||||||||||||||||
| R134a | R-22 | R404a/R507 | ||||||||||||||||||||
| Suction evaporating temp.(o°f) | ||||||||||||||||||||||
| R134a | R-22 | R404a/R507 | +40 | +20 | 0 | -20 | -40 | +40 | +20 | 0 | -20 | -40 | +40 | +20 | 0 | -20 | -40 | |||||
| AK-204 | ½ | 8 | 4 | 3.5 | 3.3 | 8.4 | MAX | 0.50 | 0.15 | |||||||||||||
| MIN | 0.11 | 0.04 | ||||||||||||||||||||
| AK-205 | 4 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | MAX | 1.00 | 0.30 | |||||||||||||||
| MIN | 0.19 | 0.09 | ||||||||||||||||||||
| AK-206 | 9 | 6.1 | 6.8 | 6.2 | MAX | 1.80 | 0.50 | |||||||||||||||
| MIN | 0.25 | 0.12 | ||||||||||||||||||||
| AK-207 | 12 | 9.8 | 9.0 | 9.3 | MAX | 2.50 | 0.90 | |||||||||||||||
| MIN | 0.37 | 0.27 | ||||||||||||||||||||
| AK-208 | 15 | 14.2 | 13.3 | 13.7 | MAX | 5.00 | 1.40 | |||||||||||||||
| MIN | 0.61 | 0.38 | ||||||||||||||||||||
| AK-209 | 20 | 21.8 | 20.5 | 21.2 | MAX | 8.00 | 250 | |||||||||||||||
| MIN | 1.40 | 1.10 | ||||||||||||||||||||
| AK-2010 | 22 | 23.8 | 22.6 | 23.1 | MAX | 14.0 | 3.90 | |||||||||||||||
| MIN | 2.15 | 1.10 | ||||||||||||||||||||
| AK-2011 | 20 | 32.0 | 30.0 | 31.0 | MAX | 32.0 | 10.0 | |||||||||||||||
| MIN | 3.70 | 270 | ||||||||||||||||||||
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |