| Model | ColdTon | KW | Kca/h | Model | ColdTon | KW | Kca/h |
| RF12-φ0.5 | 0.3 | 1.0 | 900 | RF502-φ0.5 | 0.4 | 1.4 | 1200 |
| RF12-φ1.0 | 0.5 | 1.8 | 1500 | RF502-φ1.0 | 0.9 | 3.2 | 2700 |
| RF12-φ1.5 | 1.0 | 3.5 | 3000 | RF502-φ1.5 | 1.1 | 3.9 | 3300 |
| RF12-φ2.0 | 1.2 | 4.2 | 3600 | RF502-φ2.0 | 1.4 | 4.9 | 4200 |
| RF12-φ2.5 | 1.4 | 5.0 | 4200 | RF502-φ2.5 | 1.6 | 5.6 | 4800 |
| RF12-φ3.0 | 1.7 | 6.0 | 5200 | RF502-φ3.0 | 2.0 | 7.0 | 6000 |
| RF12-φ4.0 | 2.2 | 7.7 | 6600 | RF502-φ4.0 | 2.4 | 8.5 | 7300 |
| RF12W-φ4.0 | 2.2 | 7.7 | 6600 | RF12W-φ5.0 | 4.5 | 15.7 | 13500 |
| RF12-φ5.0 | 4.0 | 14.1 | 12100 | RF12W-φ4 | 2.0 | 7.0 | 6100 |
| RF22-φ0.5 | 0.5 | 1.8 | 1500 | RF12W-φ4.5 | 3.0 | 10.6 | 9100 |
| RF22-φ1.0 | 0.8 | 2.8 | 2500 | RF12W-φ5 | 4.0 | 14.1 | 12100 |
| RF22-φ1.5 | 1.6 | 5.6 | 5000 | RF12W-φ5.5 | 4.5 | 15.8 | 13700 |
| RF22-φ2.0 | 2.0 | 7.0 | 6000 | RF12W-φ6 | 5.5 | 19.4 | 16700 |
| RF22-φ2.5 | 2.3 | 8.1 | 7000 | RF12W-φ4 | 3.5 | 12.3 | 10600 |
| RF22-φ3.0 | 2.8 | 10.0 | 8600 | RF12W-φ4.5 | 5.0 | 17.6 | 15200 |
| RF22-φ4.0 | 3.5 | 12.3 | 11000 | RF12W-φ5 | 6.5 | 22.9 | 19800 |
| RF22W-φ4.0 | 3.5 | 12.3 | 11000 | RF12W-φ5.5 | 7.8 | 27.5 | 23700 |
| RF22-φ5.0 | 6.5 | 22.9 | 19800 | RF12W-φ6 | 9.0 | 31.7 | 27400 |
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |