| Model | RD-1 | RD-2 | RD-3 | |
| Voltage(V/Hz) | 2020V/50Hz | |||
| Bleed(L/S) | L/min CFM | 42 | 48 | 6 |
| 1.5 | 1.7 | 2.3 | ||
| Max.pressure | Pa Microns | 6.7×10-2 | ||
| 0.5 | ||||
| Power | W HP | 250 | 370 | |
| 1/3 | 1/2 | |||
| Caliber dimension | M16*1.5 | |||
| Oilconsumption | 700 | 1000 | ||
| Dimension(cm) Weight(kg) | 39×14×26.5 | 40×14×26.5 | 41×14×29 | |
| 13.5 | 16 | 18 | ||
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |