| ITEM NR | ODS(INCH) | DIMENSION (MM) | PRESSURES( Mpa) | ||||
| A (I.D) | B(±4) | D(±8) | C | WORK | BURST | ||
| SLBZ10 | 3/8″ | Ø9.60 | 20 | 217 | 1.2 | 4.0 | 26 |
| SLBZ12 | 1/2 | Ø12.8 | 22 | 229 | 1.2 | 4.0 | 26 |
| SLBZ15 | 5/8 | Ø16.0 | 24 | 250 | 1.2 | 4.0 | 26 |
| SLBZ20 | 3/4 | Ø19.2 | 32 | 268 | 1.2 | 4.0 | 26 |
| SLBZ22 | 7/8 | Ø22.2 | 37 | 305 | 1.2 | 3.5 | 20 |
| SLBZ25 | 1.1/8 | Ø28.6 | 46 | 332 | 1.5 | 3.5 | 17 |
| SLBZ32 | 1.3/8 | Ø34.9 | 51 | 395 | 1.5 | 3.5 | 16 |
| SLBZ40 | 1.5/8 | Ø41.3 | 57 | 429 | 1.5 | 3.4 | 12 |
| SLBZ50 | 2.1/8 | Ø54.0 | 70 | 524 | 2.0 | 3.4 | 12 |
| SLBZ65 | 2.5/8 | Ø67.0 | 80 | 618 | 2.0 | 3.4 | 12 |
| SLBZ80 | 3.1/8 | Ø80.0 | 87 | 684 | 2.0 | 2.7 | 12 |
| SLBZ100 | 4.1/8 | Ø105.0 | 110 | 837 | 2 | 1.2 | 3.6 |
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |